| Бренд: | Sharp |
| Тип: | Климатический комплекс |
| Основной метод очистки: | на основе воздушных фильтров |
| Метод увлажнения: | традиционный (холодное испарение) |
|
Технические характеристики |
|
| Площадь помещения, кв.м.: | 28 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 30 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 46 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 2,7 |
| Витрати води, мл/год: | 440 |
| Размеры, мм: | нет данных |
| Вес, кг: | нет данных |
|
Наличие фильтров |
|
| Фильтр предварительной очистки: | є |
| Угольный (карбоновый) фильтр: | є |
| Нано-серебряный фильтр: | нет |
| НЕРА-фильтр: | є |
| Фотокаталитический фильтр (УФ-излучение): | нет |
| Низкотемпературный каталитический фильтр: | нет |
| Электростатический пылеулавливающий фильтр: | нет |
| Антибактериальный увлажняющий фильтр: | нет |
| Фильтр для смягчения воды: | нет |
| Ионизирующий серебряный стержень ISS: | нет |
|
Оснащение |
|
| Цифровой дисплей: | нет |
| Таймер: | есть (1-12 ч) |
| Пульт ДУ: | нет |
| Внутренняя подсветка: | нет |
|
Дополнительные функции |
|
| Встроенный ионизатор: | є |
| Ароматизация: | нет |
| Теплий пар: | нет |
| Управление степенью очистки: | є |
| Автоматический режим очистки воздуха: | є |
| Автоматическая регулировка влажности: | нет |
| Верхний залив воды: | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi или Bluetooth: | нет |
| Защита от детей: | є |
| Дополнительно: | Эффективно очищает воздух благодаря 3-уровневой фильтрации и оптимальной циркуляции, обеспечиваемой подачу потока воздуха под углом 20° из заднего выпускного дефлектора. Режим ионного дождя с повышенной концентрацией ионов. Расход воздуха: 60-240 м3/ч. Индикатор чистоты воздуха. Датчики: PM2.5 (3 символа) / датчик пыли, датчик посторонних запахов, датчик влажности, датчик температуры, датчик освещения |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sharp |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип | Увлажнитель |
Информация для заказа
- Цена: 30 194 ₴



