| Бренд: | Brother |
| Тип: | БФП |
| Класс устройства: | персональный |
| Технология и палитра печати: | струйная цветная |
|
Принтер |
|
| Формат бумаги: | A4 |
| Разрешение печати, dpi: | 6000х1200 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 9 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 16 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 10 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 1000 |
| Дуплекс: | нет |
|
Расходные материалы |
|
| Плотности бумаги, г/м2: | 64-240 |
| Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый |
| Количество картриджей: | 4 |
| Черный картридж: | BTD60BK |
| Голубой картридж (Cyan): | BT5000 C |
| Пурпурный картридж (Magenta): | BT5000 М |
| Желтый картридж (Yellow): | BT5000 Y |
| Ресурс черного картриджа, стр.: | 7500 |
| Ресурс цветных картриджей, стр.: | 5000 |
| СБПЧ у комплекті: | є |
|
Сканер |
|
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 2400х1200 |
|
Копир |
|
| Скорость черно-белого копирования, стр / мин: | 8 |
| Скорость цветного копирования, стр / мин: | 3 |
| Автоподатчик оригиналов: | нет |
| Масштабирование,%: | 25 - 400 |
| Количество копий за цикл: | 99 |
|
Интерфейсы |
|
| USB: | є |
| Печать с USB-накопителей: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | + (Brother iPrint&Scan Mobile, Mopria) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | є |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | нет |
| Другие: | нет |
|
Общие характеристики |
|
| Цветной ЖК-дисплей: | нет |
| Емкость подачи, стр: | 150 |
| Емкость приема, стр: | 50 |
| Размеры, мм: | 435 х 359 х 159 |
| Вес, кг: | 6,4 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/очевка): | 11/2,5 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Brother |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 9 899 ₴




