| Бренд: | Brother |
| Тип: | БФП |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология и палитра печати: | лазерная черно-белая |
|
Принтер |
|
| Формат бумаги: | A4 |
| Разрешение печати, dpi: | 1200x1200 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 34 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | нет |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 8,5 |
| Выход первой цветной страницы, сек: | нет |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | нет данных |
| Дуплекс: | є |
|
Расходные материалы |
|
| Плотности бумаги, г/м2: | 60-230 |
| Конфигурация картриджей: | тонер-картридж |
| Количество картриджей: | 1 |
| Черный картридж: | TN-2411, TN-2421 |
| Дополнительные картриджи: | DR-2401 |
| Ресурс черного картриджа, стр.: | 1200 |
|
Сканер |
|
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 600x2400 |
|
Копир |
|
| Скорость черно-белого копирования, стр / мин: | 34 |
| Скорость цветного копирования, стр / мин: | нет |
| Автоподатчик оригиналов: | є |
| Масштабирование,%: | 25-400 |
| Количество копий за цикл: | 1-999 |
|
Факс |
|
| Максимальная скорость передачи / приема, kbps: | + (33,6) |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | нет данных |
|
Интерфейсы |
|
| USB: | є |
| Печать с USB-накопителей: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | + (AirPrint, Google Cloud Print, iPrint & Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | є |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | є |
| Другие: | нет |
|
Общие характеристики |
|
| Цветной ЖК-дисплей: | + (6,75 см цветной, сенсорный) |
| Емкость подачи, стр: | 250+50+1 |
| Емкость приема, стр: | 150 |
| Размеры, мм: | 410x398,5x318,5 |
| Вес, кг: | 11,8 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/очевка): | 475/42 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Brother |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип устройства | Принтер |
Информация для заказа
- Цена: 36 332 ₴



