| Бренд: | Canon |
| Тип: | БФП |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология и палитра печати: | лазерная цветная |
|
Принтер |
|
| Формат бумаги: | A4 |
| Разрешение печати, dpi: | 1200х600 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 18 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 13 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 8 |
| Выход первой цветной страницы, сек: | 9 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 33000 |
| Дуплекс: | є |
|
Расходные материалы |
|
| Плотности бумаги, г/м2: | 64-265 |
| Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый |
| Количество картриджей: | 4 |
| Черный картридж: | GI-46 BK |
| Голубой картридж (Cyan): | GI-46 C |
| Пурпурный картридж (Magenta): | GI-46 M |
| Желтый картридж (Yellow): | GI-46 Y |
| Ресурс черного картриджа, стр.: | 6000 |
| Ресурс цветных картриджей, стр.: | 1400 |
| СБПЧ у комплекті: | є |
|
Сканер |
|
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 1200х2400 |
|
Копир |
|
| Автоподатчик оригиналов: | є |
| Масштабирование,%: | 25 - 400 |
| Количество копий за цикл: | 99 |
|
Интерфейсы |
|
| USB: | є |
| Печать с USB-накопителей: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | + (iOS: AirPrint, Canon PRINT Business, Android; Mopria) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | є |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | нет |
| Другие: | нет |
|
Общие характеристики |
|
| Цветной ЖК-дисплей: | нет |
| Емкость подачи, стр: | 250 |
| Емкость приема, стр: | 100 |
| Размеры, мм: | 399 x 417 x 216 |
| Вес, кг: | 8,3 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/очевка): | 18/0,8 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Canon |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип устройства | Принтер |
Информация для заказа
- Цена: 16 532 ₴





