| Бренд: | Xerox |
| Тип: | БФП |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология и палитра печати: | лазерная цветная |
|
Принтер |
|
| Формат бумаги: | A4 |
| Разрешение печати, dpi: | 600х600 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 22 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 22 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 11 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 30000 |
| Дуплекс: | є |
|
Расходные материалы |
|
| Плотности бумаги, г/м2: | 60-176 |
| Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый |
| Количество картриджей: | 4 |
| Черный картридж: | 006R04387 |
| Голубой картридж (Cyan): | 006R04388 |
| Пурпурный картридж (Magenta): | 006R04389 |
| Желтый картридж (Yellow): | 006R04390 |
| Ресурс черного картриджа, стр.: | 1500 |
| Ресурс цветных картриджей, стр.: | 1500 |
| СБПЧ у комплекті: | нет |
|
Сканер |
|
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 600х600 |
|
Копир |
|
| Скорость черно-белого копирования, стр / мин: | 22 |
| Скорость цветного копирования, стр / мин: | 22 |
| Автоподатчик оригиналов: | є |
| Масштабирование,%: | 25 - 400 |
| Количество копий за цикл: | 99 |
|
Факс |
|
| Максимальная скорость передачи / приема, kbps: | + 33,6 |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | нет данных |
|
Интерфейсы |
|
| USB: | є |
| Печать с USB-накопителей: | є |
| Печать с мобильных устройств: | + (Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | є |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | є |
| Другие: | нет |
|
Общие характеристики |
|
| Цветной ЖК-дисплей: | + (2,8", сенсорный) |
| Емкость подачи, стр: | 251 |
| Емкость приема, стр: | 120 |
| Размеры, мм: | 412 ? 395 ? 345 |
| Вес, кг: | 19,4 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/очевка): | нет данных |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Xerox |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип устройства | Принтер |
Информация для заказа
- Цена: 17 324 ₴



