Уточняйте актуальные характеристики у менеджера — данные могут отличаться.
| Бренд: | Ninebot |
| Тип: | Электросамокат |
| Скорость, км/ч: | 20 |
| Дальность пробега, км: | 20 |
| Максимальная нагрузка, кг: | 100 |
| Материал самоката: | алюминий |
| Материал рамы: | Алюминий (сплав) |
| Вес, кг: | 16 |
Электропривод |
|
| Тип привода: | Передний |
| Мощность, Вт: | 250 |
| Аккумулятор: | Li-Ion 36v 5,1Ah |
Аккумулятор |
|
| Конструкция аккумулятора (съемный/фиксированный): | Фиксированный аккумулятор |
| Тип аккумулятора (химические элементы): | Литий-Ионный |
| Емкость аккумулятора, А*ч.: | 5.1 |
| Время полной зарядки, ч: | 4 |
Размер |
|
| Размер, см: | 114,3x48x116 |
| Размер (длина), см: | 114.3 |
Колеса |
|
| Количество колес, шт: | 2 |
| Материал колес: | резина (надувные колеса) |
| Тип колес/шин: | Сплошные цельнолитые шины |
| Тип шин (камерные / безкамерные): | нет |
| Размер передних колес (в дюймах): | 10 |
| Размер задних колес (в дюймах): | 10 |
| Диаметр передних колес, см: | 25.4 |
| Диаметр задних колес, см: | 25.4 |
| Тормоз: | ручной задний дисковый |
| Передние тормоза: | Электрические тормоза (двигателем) |
| Задний тормоз: | Дисковые тормоза (механические) |
Светотехника |
|
| Передняя фара: | є |
| Задний стоп-сигнал: | є |
| Поворотники (покажчики повороту): | нет |
Особенности конструкции |
|
| Амортизация: | нет |
| Амортизация - тип: | нет |
| Складной корпус: | є |
| Регулируемая рулевая стойка: | нет |
| Подножка | є |
| Дисплей (компьютер): | є |
| Влагозащита: | IPX5 |
Особенности |
|
| Зарядка смартфона через USB: | нет |
| Подключение смартфона по Bluetooth: | є |
| Наличие рекуперации: | є |
Общие характеристики |
|
| Цвет: | черный |
| Дополнительно: | фара, габарит, додаток для смартфона |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ninebot |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 20 881 ₴




