Уточняйте актуальные характеристики у менеджера — данные могут отличаться.
| Бренд: | Ninebot |
| Тип: | Электросамокат |
| Скорость, км/ч: | 20 |
| Дальность пробега, км: | 25 |
| Максимальная нагрузка, кг: | 90 |
| Материал самоката: | сталь, пластик |
| Материал рамы: | высокопрочная сталь класса (SPFH590) |
| Вес, кг: | 16 |
Электропривод |
|
| Тип привода: | Передний привод |
| Мощность, Вт: | 250 |
| Аккумулятор: | Li-Ion 220 Вт, 36 В |
Аккумулятор |
|
| Конструкция аккумулятора (съемный/фиксированный): | встроенный |
| Тип аккумулятора (химические элементы): | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч.: | 6.1 |
| Время полной зарядки, ч: | 7,5 |
Размер |
|
| Размер, см: | 108,1х47,5х117,7 |
Колеса |
|
| Количество колес, шт: | 2 |
| Материал колес: | гума |
| Тип колес/шин: | Внутренние полые шины |
| Тип шин (камерные / безкамерные): | бескамерные |
| Размер передних колес (в дюймах): | 8.1 |
| Размер задних колес (в дюймах): | 8.1 |
| Диаметр передних колес, см: | 20,6 |
| Диаметр задних колес, см: | 20,6 |
| Тормоз: | двойное |
| Передние тормоза: | Електронне |
| Задний тормоз: | Механический барабанный тормоз |
Светотехника |
|
| Передняя фара: | є |
| Задний стоп-сигнал: | є |
| Поворотники (покажчики повороту): | є |
Особенности конструкции |
|
| Амортизация: | Передняя амортизация |
| Амортизация - тип: | Пружинная подвеска (или рессорная) |
| Складной корпус: | є |
| Регулируемая рулевая стойка: | нет |
| Подножка | є |
| Дисплей (компьютер): | є |
| Влагозащита: | IPX4 |
Особенности |
|
| Зарядка смартфона через USB: | нет |
| Подключение смартфона по Bluetooth: | є |
| Наличие рекуперации: | є |
Общие характеристики |
|
| Цвет: | черный |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ninebot |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 13 628 ₴







