| Бренд: | Suunto |
| Лінійка: | Race |
| Тип: | Смарт-годинник |
Сумісність |
|
| iOS: | є |
| Android: | є |
Датчики та активності |
|
| Типи фізичної активності: | 95+ спортивних режимів |
| Пульсометр: | є |
| Пульсоксиметр (SpO2): | є |
| Підрахунок кроків: | є |
| Підрахунок сходинок: | є |
| Відстеження сну: | є |
| Барометр: | є |
| Альтиметр: | є |
Смарт-функції |
|
| Сповіщення про вхідні події: | є |
Дисплей |
|
| Дисплей, тип: | AMOLED |
| Форма дисплею: | кругла |
| Діагональ, дюймів: | 1,43 |
| Роздільна здатність: | 466x466 |
| Сенсорний: | є |
| Захисне покриття дисплея: | сапфірове скло |
Корпус |
|
| Розміри корпусу, мм: | 49x49x13,3 |
| Матеріал корпусу: | поліамід армований скловолокном |
| Колір корпусу: | сірий |
| Матеріал безелю: | титан |
| Колір безелю: | аметист |
| Пило/вологозахист: | + (10 ATM) |
| Ударостійкість: | є |
| Маса, г: | 69 |
Ремінець |
|
| Ширина ремінця, мм: | 22, на зап'ястя обхватом 125-175 |
| Матеріал ремінця: | силікон |
| Колір ремінця: | сірий |
| Змінний ремінець: | є |
Акумулятор |
|
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| Час роботи (типове використання): | 26 днів (в режимі часу) |
| Час роботи (максимальна функціональність): | 40 годин (режим тренування з GPS) |
| Час роботи (додаткові сценарії використання): | 12 днів (з цілодобовим відстеженням та мобільними повідомленнями) |
Апаратне оснащення |
|
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: | 32 |
| Динамік: | є |
| Вібромотор: | є |
Бездротові комунікації |
|
| Підтримка 4G/5G: | немає |
| Bluetooth: | є |
| GPS: | + (Глонасс, BeiDou, Galileo, QZSS) |
Додатково |
|
| Ще: | розширені параметри тренувань, безкоштовні офлайн-карти, цифрова кнопка-коронка дозволяє з легкістю прокручувати екран годинника, планування тренувань, Training Zone з тренером Suunto Coach на базі штучного інтелекту, екрани для заняття спортом, що настроюються. |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Suunto |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Сірий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 622 ₴










