| Бренд: | Sharp |
| Тип: | Климатический комплекс |
| Основной метод очистки: | на основе воздушных фильтров |
| Метод увлажнения: | традиционный (холодное испарение) |
Технические характеристики |
|
| Площадь помещения, м2: | 38 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 52 |
| Производительность, м3/ч: | 306 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 51 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 2,7 |
| Витрати води, мл/год: | 440 |
| Размеры, мм: | 619х384х230 |
| Вес, кг: | 8,2 |
Наличие фильтров |
|
| Фильтр предварительной очистки: | є |
| Угольный (карбоновый) фильтр: | є |
| НЕРА-фильтр: | є |
| Фотокаталитический фильтр (УФ-излучение): | нет |
| Антибактериальный увлажняющий фильтр: | нет |
| Фильтр для смягчения воды: | нет |
Оснащение |
|
| Цифровой дисплей: | нет |
| Таймер: | есть (1-12 ч) |
| Пульт ДУ: | нет |
| Внутренняя подсветка: | нет |
Дополнительные функции |
|
| Встроенный ионизатор: | є |
| Ароматизация: | нет |
| Теплий пар: | нет |
| Управление степенью очистки: | є |
| Автоматический режим очистки воздуха: | є |
| Автоматическая регулировка влажности: | є |
| Верхний залив воды: | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi или Bluetooth: | є |
| Защита от детей: | є |
| Дополнительно: | Работа с приложением Sharp Life Air. Технология ионизации Plasmacluster: положительные и отрицательные ионы, производимые, уничтожают бактерии, вирусы, аллергены, плесени. Режим ионного дождя с повышенной концентрацией ионов. Расход воздуха: 60-306 м3/ч. Благодаря расположенной под углом 20 градусов решетке очиститель воздуха обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении для создания здорового микроклимата. Индикатор чистоты воздуха. Датчик PM2.5 / пыли, датчик посторонних запахов, датчик влажности, датчик температуры, датчик освещения |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sharp |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Режимы работы | Очистка воздуха |
Информация для заказа
- Цена: 37 345 ₴









