| Бренд: | Philips |
| Тип: | Климатический комплекс |
| Основной метод очистки: | на основе воздушных фильтров |
| Метод увлажнения: | традиционный (холодное испарение) |
Технические характеристики |
|
| Площадь помещения, м²: | 131 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 42 |
| Продуктивность, м³/ч: | 505 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 55 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 4 |
| Расход воды, мл/ч: | 650 |
| Размеры, мм: | 747х291х291 |
| Вес, кг: | 7,5 |
Наличие фильтров |
|
| Фильтр предварительной очистки: | нет |
| Угольный (карбоновый) фильтр: | нет |
| НЕРА-фильтр: | есть |
| Фотокаталитический фильтр (УФ-излучение): | нет |
| Антибактериальный увлажняющий фильтр: | есть |
| Фильтр для умягчения воды: | нет |
Оснащение |
|
| Цифровой дисплей: | есть |
| Таймер: | нет данных |
| Пульт ДУ: | нет |
| Внутренняя подсветка: | нет |
Дополнительные функции |
|
| Встроенный ионизатор: | нет |
| Ароматизация: | нет |
| Теплый пар: | нет |
| Управление степенью очистки: | есть |
| Автоматический режим очистки воздуха: | есть |
| Автоматическая регулировка влажности: | есть |
| Верхний залив воды: | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi или Bluetooth: | есть |
| Защита от детей: | нет |
| Дополнительно: | Расход чистого воздуха: 505 м3/ч CADR. AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха. Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий. Приложение Philips Air+: интеллектуальное решение для очистки воздуха. Длина шнура: 1,8 м |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Режимы работы | Очистка воздуха |
Информация для заказа
- Цена: 21 680 ₴







