Уточняйте актуальные характеристики у менеджера — данные могут отличаться.
| Бренд: | Ninebot |
| Тип: | Электросамокат |
| Скорость, км/ч: | 25 |
| Дальность пробега, км: | 40 |
| Максимальная нагрузка, кг: | 100 |
| Материал самоката: | алюминий |
| Материал рамы: | Алюминий (сплав) |
| Вес, кг: | 18,8 |
Электропривод |
|
| Тип привода: | Задний |
| Мощность, Вт: | 350 |
| Аккумулятор: | 275 Wh |
Аккумулятор |
|
| Конструкция аккумулятора (съемный/фиксированный): | Фиксированный аккумулятор |
| Тип аккумулятора (химические элементы): | Литий-Ионный |
| Емкость аккумулятора, А*ч.: | 7,65 |
| Время полной зарядки, ч: | 5 |
Размер |
|
| Размер, см: | 116,8x54x122 |
| Размер (длина): | 116,8 |
Колеса |
|
| Количество колес, шт: | 2 |
| Материал колес: | гума |
| Тип колес/шин: | Надувные шины |
| Тип шин (камерные / безкамерные): | Бескамерные шины |
| Размер передних колес (в дюймах): | 10 |
| Размер задних колес (в дюймах): | 10 |
| Диаметр передних колес, см: | 25,4 |
| Диаметр задних колес, см: | 25,4 |
| Тормоз: | передние барабанные и задние электронные тормоза |
| Передние тормоза: | Барабанные тормоза (механические) |
| Задний тормоз: | Электрические тормоза (двигателем) |
Светотехника |
|
| Передняя фара: | є |
| Задний стоп-сигнал: | є |
| Поворотники (покажчики повороту): | є |
Особенности конструкции |
|
| Амортизация: | нет |
| Амортизация - тип: | нет |
| Складной корпус: | є |
| Регулируемая рулевая стойка: | нет |
| Подножка | є |
| Дисплей (компьютер): | є |
| Влагозащита: | IPX4 |
Особенности |
|
| Зарядка смартфона через USB: | нет |
| Подключение смартфона по Bluetooth: | є |
| Наличие рекуперации: | є |
Общие характеристики |
|
| Цвет: | черный |
| Дополнительно: | фара, сигнал |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Segway |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 22 715 ₴







