| Вантажопідйомність [кг]: | 8 |
|---|---|
| Тип сухарки: | Конденсаційний |
| Розміри (ДxШxВ) [см]: | 63,8х59,6х85 |
| Річне споживання електроенергії: | 177 кВт/рік = 203,55 злотих |
| Система сушіння з тепловим насосом: | так |
| Інверторний двигун: | так |
| Функції Steam: | НІ |
| Рівень шуму [дБ]: | 65 |
| особливості: | Інверторний двигун, електронний дисплей, можливість встановлення на пральну машину, система сушіння з тепловим насосом |
| Додаткові функції: | CycloneCare, DelicateCare, GentleCare, індикатор стану сушіння |
|---|---|
| Функції Steam: | НІ |
| Серія: | PerfectCare900 |
| Затримка початку роботи: | так |
| Програміст (контроль): | електронні |
| Інверторний двигун: | так |
| Тип сухарки: | Конденсаційний |
| Електронний дисплей: | так |
| Управління зі смартфона: | НІ |
| Клас енергоспоживання: | A+++ |
| Річне споживання електроенергії: | 177 кВт/рік = 203,55 злотих |
| Споживання енергії при повному/частковому завантаженні [кВт·год]: | 1,49 / 0,81 |
| Вантажопідйомність [кг]: | 8 |
| Рівень шуму [дБ]: | 65 |
| Можливість установки на пральну машину: | так |
| Можливість монтажу під стільницю: | НІ |
| Вбудована сушарка: | НІ |
| Система сушіння з тепловим насосом: | так |
| Бак для води: | так |
| колір: | Білий |
| Колір дверей: | чорний |
| Тонкий: | НІ |
| Автоматична сушарка: | так |
| Обладнання: | Інструкція польською мовою, гарантійний талон |
| Особливості ШІ: | НІ |
| Тривалість програми повне/часткове завантаження: | 175 хвилин / 105 хвилин |
| Клас ефективності конденсації повне/часткове навантаження: | B / |
| Програми сушіння: | Бавовна, Еко-бавовна, Делікатна тканина, Денім, Шовк, Змішаний XL, Постільна білизна XL, Гігієнічне прання, Програма для відпочинку на природі, Спортивна програма, Синтетика, Вовна |
| Висота [см]: | 85 |
| Глибина [см]: | 63.8 |
| Глибина з виступаючими елементами [см]: | 66.2 |
| Ширина [см]: | 59.6 |
| Вага з упаковкою [кг]: | 51,50 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Electrolux |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 561 ₴





