| Бренд: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Размер рамы FPV дрона, дюймов: | |
Основная информация |
|
| Скорость подъема, км/ч: | 28,8 |
| Скорость спуска, км/ч: | 21,6 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 68,4 |
| Максимальная высота, м: | 6000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 43,2 |
| Грузоподъемность, кг: | |
| Температура окружающей среды, град: | -10... + 40 |
| Время полета, мин: | 31 |
Оснащение |
|
| Тепловизор: | |
| GPS: | GPS, BeiDou, Galileo |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | SDXC |
| Поддержка карт памяти: | карта UHS-I microSD, емкостью до 512 ГБ |
| Гироскоп: | есть |
| Магнетометр: | нет |
| Акселерометр: | есть |
| Барометр: | нет |
| Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера |
|
| Крепление камеры: | встроенная в корпус |
| Матрица: | CMOS 4/3 |
| Объектив: | 84°, f/2,8-f/11 |
| Вращение камеры: | нет |
| Диапазон вращение камеры: | нет |
| Чувствительность, ISO: | видео: 100-12800; фото: 100 - 12800 |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K/3840x2165 при 24 /120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Разрешение фото, точек: | нет |
| Режимы фото: | есть |
| Стабилизация: | 3х-осевая |
| Подвес для камеры: | нет |
Пульт управления |
|
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
| Крепление для мобильного устройства: | есть |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | нет |
| Разьемы: | нет |
| Питание пульта: | нет |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 4000 |
Летательный аппарат |
|
| Материал рамы: | ABS-пластик |
| Складная конструкция: | есть |
| Тип двигателя: | бесколлекторный |
| Степень защиты: | нет |
| Питание модели: | 5000 mAh, Литий-полимерный 4S |
| Разъемы: | Lightning, microUSB, USB-C |
| Открытое ПО: | нет |
Режимы, возможности |
|
| Игровой: | нет |
| Слежения: | есть |
| Трюковой: | нет |
| Возврата на базу: | есть |
| Позиционирования CF Mode: | есть |
| FPV (вид от первого лица): | есть |
| Передвижение по воде: | нет |
| Передвижение по земле: | нет |
Комплектация |
|
| Аккумуляторы, шт: | 3 |
| FPV очки: | нет |
| Кейс: | нет |
| Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
| Запасные лопасти, шт: | 4 |
| Защита лопастей: | есть |
| Другое: | нет |
Размеры и масса лательного аппарата |
|
| Ширина, см: | 34,75 |
| Длинна, см: | 28,3 |
| Высота, см: | 10,77 |
| Вес, кг: | 0,249 |
| Цвет: | серый |
| Особенности: | нет |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
Информация для заказа
- Цена: 18 438 ₴








