Сильный и эффективный
Мойка высокого давления K 7 Power разработана с учетом регулярной очистки. Благодаря этому вы сможете легко удалить большие объемы грязи, например: с садовых дорожек и заборов. Также идеально подходит для мытья очень грязного автомобиля.
В комплект входят две распылительные насадки.
Насадка Vario Power позволяет плавно регулировать струю воды одной рукой, а вращающаяся насадка создает вращающуюся точечную струю высокой мощности и эффективности.
Продуманные решения
Система Plug'n'Clean, позволяющая подавать моющее средство непосредственно из упаковки и легко заменять его, телескопическая ручка и набор креплений, обеспечивающие легкий доступ к аксессуарам. Все это превращает работу с K 7 в настоящее удовольствие.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ K 7 POWER

ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ?

ОЧИСТКА ЗАБОРА

МОЙКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ТЕРРАСА

Садовая техника

Садовая мебель

МОЙКА ТРОТУАРОВ, БУЛЫЖКИ
ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ ДЛЯ СЕБЯ
| Давление (бар) |
Эффективность площади (м²/ч) |
Макс. Производительность насоса (л/ч) |
Катушка для шланга |
T-Racer включен |
Длина шланга высокого давления (м) |
Bluetooth -управление |
Тип двигателя |
||||||||||||||||||||||||||
| K 7 Premium Smart Control Home | 20 - макс 180 | 60 | 600 | • | • | 10 | • | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| K 7 Премиум Power Home | 20 - макс 180 | 60 | 600 | • | • | 10 | - | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное управление K7 | 20 - макс 180 | 60 | 600 | - | - | 10 | • | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| Мощность K7 | ВЫБРАННАЯ МОДЕЛЬ | 20 - макс 180 | 60 | 600 | - | - | 10 | - | Индуктивный | ||||||||||||||||||||||||
| K 5 Premium Smart Control Home | 20 - макс 145 | 40 | 500 | • | • | 10 | • | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| Умное управление K5 | 20 - макс 145 | 40 | 500 | - | - | 10 | • | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| K 5 Премиум-контроль мощности | 20 - макс 145 | 40 | 500 | • | - | 10 | - | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| K 5 Управление мощностью | 20 - макс 145 | 40 | 500 | - | - | 10 | - | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| K 5 Compact + пенообразователь FJ 3 | 20 - макс 145 | 40 | 500 | - | - | 8 | - | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| K 4 Премиум-контроль мощности | 20 - макс 130 | 30 | 420 | • | • | 8 | - | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| K 4 Управление мощностью | 20 - макс 130 | 30 | 420 | - | - | 8 | - | Индуктивный | |||||||||||||||||||||||||
| K 3 Премиум-контроль мощности | 20 - макс 120 | 25 | 380 | • | - | 7 | - | Универсальный | |||||||||||||||||||||||||
| K 3 Управление питанием Домой | 20 - макс 120 | 25 | 380 | - | • | 7 | - | Универсальный | |||||||||||||||||||||||||
| К 3 Машина | 20 - макс 120 | 25 | 380 | - | - | 6 | - | Универсальный | |||||||||||||||||||||||||
| К 3 | 20 - макс 120 | 25 | 380 | - | - | 6 | - | Универсальный | |||||||||||||||||||||||||
| K 2 Управление питанием Домой | 20 - макс 110 | 20 | 360 | - | • | 5 | - | УниверсальныйОсновная информация
Дополнительные функции
Физические параметры
Оборудование
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Karcher |
- Цена: 20 384 ₴






