| Бренд: | Potensic |
| Тип: | Квадрокоптер |
Основна інформація |
|
| Максимальна швидкість, км/год: | 58 |
| Час польоту, хв: | 31 (один батарея)/93 (з двома додатковими) |
Обладнання |
|
| Тепловизор: | немає |
| GPS: | є |
| Підтримка карт пам'яті: | є |
| Гіроскоп: | є |
| Магнетометр: | є |
| Акселерометр: | є |
| Барометр: | є |
| Кріплення для ігор (розвіс): | немає |
Камера |
|
| Кріплення камери: | фіксоване |
| Матрица: | 1/3" CMOS |
| Об'єктив: | FOV 78° |
| Обертання камери: | немає |
| Діапазон обертання камери: | нахил -90°…+20° |
| Чутливість, ISO: | 100-6400 |
| Здатність записування відео, точок (частота, к/с): | 3840x2160@30fps, 2688x1512@60fps |
| Роздільна здатність фото, точок: | 4000x3000 |
| Режими фото: | одиничний, серія, таймер |
| Стабілізація: | 3-осьовий електронний гімбал |
| Підвіс для камери: | + (3-осевой) |
Пульт керування |
|
| Тип керування, кількість каналів: | 2,4 ГГц + 5,8 ГГц |
| Кріплення для мобільного пристрою: | є |
| Роз'єми: | USB-C |
| Живлення пульта: | вбудований акумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 / 5,8 |
| Максимальний радіус дії ДК, м: | 4000 |
Летючий апарат |
|
| Матеріал рами: | пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | безколекторні |
| Живлення моделі: | Li-ion 7,7 В |
| Роз'єми: | USB-C |
| Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості |
|
| Ігровий: | немає |
| Спостереження: | є |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціювання CF Mode: | є |
| FPV (від першої особи): | є |
| Пересування водою: | немає |
| Переміщення землею: | немає |
Комплектація |
|
| Пульт: | є |
| Акумулятори, шт.: | 3 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | є |
| Док-станція/зарядний пристрій: | немає |
| Запасні лопаті, шт.: | 8 (4 пари)v |
| Захист лопатей: | немає |
| Інше: | 3× USB-OTG кабель |
Розміри та маса літального апарата |
|
| Ширина, см: | 21 |
| Довжина, см: | 15,2 |
| Висота, см: | 5,8 |
| Вага, кг: | 0,249 |
| Цвет: | сірий |
| Особливості: | SurgeFly (3 режими польоту), PixSync 3.0, Visual Tracking, QuickShots, 4K HDR відео |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Potensic |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 651 ₴





