| Бренд: | BetaFPV | |
| Тип: | FPV дрон | |
Основна інформація |
||
| Максимальна швидкість, км/год: | 18 | |
Час польоту, хв:
Оснащення |
8 | |
| Тепловізор: | немає | |
| GPS: | немає | |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | немає | |
| Підтримка карт пам'яті: | + (Micro SD) | |
| Барометр: | є | |
Камера |
||
| Кріплення камери: | вбудована в корпус | |
| Матриця: | 1/4" CMOS | |
| Об'єктив: | 2.1мм (M8), 1200TVL, кут огляду: 160 градусів | |
Пульт управління |
||
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДК | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає | |
| Кріплення для мобільного пристрою: | немає | |
| Роз'єми: | USB Type-C | |
| Живлення пульта: | акумулятор (1S 1000 мАг) | |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 200 | |
Літальний апарат |
|
| Матеріал рами: | пластик |
| Складаний корпус: | немає |
| Тип двигуна: | безколекторний |
| Живлння моделі: | акумулятор (1100 мАг) |
Режими, можливості |
|
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | немає |
| Трюковий: | є |
| Повернення на базу: | немає |
| Позиціонування CF Mode: | є |
| FPV (вид від першої особи): | є |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
Комплектація |
|
| Акумулятори, шт: | 2 |
| FPV окуляри: | є |
| Кейс: | є |
| Док-станція / зарядний пристрій: | -/+ |
| Запасні лопаті, шт: | 4 |
| Захист лопатей: | є |
| Інше: | пульт дистанційного керування Literadio 2 SE, VR03 окуляри FPV, 2х кабель-адаптер для зарядки, зарядний пристрій BT2.0 та тестер напруги V2, 4-контактний адаптерний кабель, USB-кабель для заряджання (USB Type-C), хрестова викрутка, набір гвинтів, інструмент для видалення опори, посібник користувача, плата адаптера USB Type-C |
Розміри і маса літального апарату |
|
| Вага, кг: | 0,0725 |
| Колір: | чорний |
| Особливості: | 3 режими польоту та швидкості, симулятор FPV, регулювання кута камери: 15-30 градусів |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BetaFPV |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 376 ₴







