| Бренд: | Potensic |
| Тип: | Квадрокоптер |
Основна інформація |
|
| Швидкість підйому, км/год: | 57.6 (16 м/с) |
| Максимальна швидкість, км/год: | 58 |
| Максимальна висота, м: | 120 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год: | 38 (5-й рівень вітростійкості) |
| Час польоту, хв: | 31 |
Оснащення |
|
| Тепловізор: | немає |
| GPS: | є |
| Підтримка карт пам'яті: | є |
| Гіроскоп: | є |
| Магнетометр: | є |
| Акселерометр: | є |
| Барометр: | є |
| Кріплення для ігор (розваг): | немає |
Камера |
|
| Кріплення камери: | Вбудована в корпус |
| Матриця: | 1 / 2.3" CMOS 12 МП |
| Об'єктив: | Кут огляду 118° |
| Обертання камери: | Нахил: -90 ° до +20 ° |
| Діапазон обертання камери: | -90 ° до +20 ° |
| Здатність запису відео, точок (частота, к/с): | 4K: 4096x2160 (30 л/с) |
| Роздільна здатність фото, точок: | 4:3: 4000x3000 |
| Режими фото: | Одиночний знімок, JPEG, RAW |
| Стабілізація: | цифрова |
Пульт управління |
|
| Тип керування, кількість каналів: | Пульт дистанційного керування, додаток для смартфона |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
| Роз'єми: | USB Type-C, Lightning, Micro USB |
| Живлення пульта: | акумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 45749 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 4000 |
Літальний апарат |
|
| Матеріал рами: | пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | безколекторний |
| Живлення моделі: | акумулятор 2500 мАг |
| Роз'єми: | USB Type-C |
| Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості |
|
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | є |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | + (RTH) |
| Позиціонування CF Mode: | немає |
| FPV (вид від першої особи): | немає |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
Комплектація |
|
| Акумулятори, шт: | 1 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | немає |
| Док-станція / зарядний пристрій: | є |
| Захист лопатей: | немає |
| Інше: | USB->OTG-кабель (3 шт.) |
Розміри і маса літального апарату |
|
| Ширина, см: | 21 |
| Довжина, см: | 45703 |
| Висота, см: | 45874 |
| Вага, кг: | 0.249 |
| Особливості: | Складний дизайн, 5 рівень вітростійкості, інтелектуальна GPS-навігація, розгін до 16 м/с за 2.8 с |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Potensic |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 917 ₴







