| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядна станція |
Під'єднання пристроїв |
|
| Розетка AC 230 В: | 1 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
Параметри заряду пристроїв |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 300 |
| Пікова потужність, Вт: | 600 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 60 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Форма вихідного сигналу: | Чиста синусоїда |
Батарея |
|
| Технологія: | LiFePO4 |
| Місткість, Вт·год: | 256 |
| Цикли заряджання: | 3000 |
Параметри заряду станції |
|
| Потужність заряджання від розетки AC 230 В, Вт: | 360 |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: | 60 |
| Потужність заряджання від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Потужність заряджання від сонячної панелі, Вт: | 110 |
Комплектація |
|
| Можливість під'єднання сонячної панелі: | є |
Інше |
|
| Дисплей: | є |
| Віддалене керування: | є |
| Розміри, мм: | 245x214x142 |
| Вага, кг: | 3,5 |
| Ручка для перенесення: | є |
| Додатково: | підтримка BMS |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 411 ₴







Відправка з 17 березня 2026
