| Розмір екрана: | 75"/189 см |
|---|---|
| Формат HD / Роздільна здатність: | 4K UHD / 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрана: | 100 Гц / 120 Гц |
| Технологія зображення: | Повний світлодіодний масив |
| Технологія та формат HDR: | так/Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Підсвічування матриці: | Прямий світлодіод (повне затемнення) |
| Оптимізація трафіку: | X-Motion Clarity, автоматичний режим |
| Тюнер: | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, аналоговий |
| Подвійний HD-тюнер: | НІ |
| Ігровий/спортивний режим: | так/ні |
| Технології для геймерів: | Автоматичний режим низької затримки (ALLM), змінна частота оновлення (VRR), HDMI 2.1 |
| Динамічний контраст: | Динамічне посилення контрасту |
| Функції покращення зображення: | Процесор 4K HDR X1, 4K X-Reality PRO, автоматичний жанровий режим зображення, автоматичне відображення тонів HDR, живий колір, об’єктний ремастер HDR, підтримка CalMAN, Triluminos Pro, X-tended Dynamic Range |
| Технологія 3D / Вигнутий екран: | ні/ні |
Інтернет і мультимедіа
| SmartTV: | так |
|---|---|
| Система Smart: | Google TV (Android 10) |
| WiFi: | так |
| Бездротове підключення: | Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast |
| Інтернет-браузер: | так |
| USB запис: | так |
| HbbTV: | НІ |
| Функції Smart TV: | Google Play Store, Apple HomeKit, BRAVIA CAM - додаткова камера |
| Програми Smart TV: | YouTube, Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Canal Plus Online, Viaplay, SkyShowtime |
| Доступність вмісту може відрізнятися залежно від країни та регіону. Для деяких служб і програм може знадобитися реєстрація або активація підписки. Для використання деяких служб або програм потрібне підключення до Інтернету. | |
| Сумісність з голосовим помічником: | Google Assistant |
| Помічнику потрібне підключення до Інтернету. Доступність і функціональність деяких функцій і служб залежать від служби, пристрою та мережі та можуть бути доступні не всіма мовами та країнами. Помічнику Google може знадобитися додатковий пристрій і спеціальна програма |
Звук
| Акустична система і потужність: | система 2.0 / 20 Вт |
|---|---|
| Система об'ємного звуку: | так |
| Контроль тембру: | НІ |
| Еквалайзер звуку: | так |
| Звукові технології: | Bluetooth Audio, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS, Bass Reflex Speaker, X-Balanced Speaker, HDMI eARC |
особливості
| Меню польською мовою: | так |
|---|---|
| Телетекст: | так |
| Додаткова інформація: | голосовий пошук, USB - фото, музика, фільм, цифровий EPG, оновлення програмного забезпечення, можливість використання клавіатури та миші (розумні функції), вбудований мікрофон |
| підтримуються формати дисків FAT16/FAT32/NTFS, вбудована пам'ять 32 Гб |
Роз'єми
| Кількість портів HDMI: | 4 (2x HDMI 2.1 / 2x HDMI 2.0) |
|---|---|
| Кількість портів USB: | 2 |
| Роз'єм EURO: | НІ |
| Пристрій читання карт пам'яті: | НІ |
| Роз'єм Ethernet (LAN): | так |
| Компонентний вхід: | НІ |
| Роз'єм VGA: | НІ |
| Цифровий оптичний вихід: | так |
| Коаксіальний цифровий вихід: | НІ |
| Роз’єм CI (Common Interface): | 1 |
| Вихід для навушників: | НІ |
Фізичні параметри
| Серія (рік випуску): | Серія Sony BRAVIA X85L / 2023 |
|---|---|
| Колір корпусу: | чорний |
| Базовий тип: | ноги |
| Можливість кріплення на стіну: | є / VESA 300x300 мм |
| Розміри з основою (ширина х висота х глибина): | 167,1 х 103,7 х 39,9 см |
| Розміри без основи (ширина х висота х глибина): | 167,1 х 96 х 5,9 см |
| Ширина основи: | 54,2/146,6 см |
| Вага з/без підставки: | 35,8 кг / 34,3 кг |
| Розміри упаковки: | 179 х 18 х 110 см |
| Вага з упаковкою: | 46 кг |
Енергоефективність
| Клас енергоспоживання SDR: | Ф |
|---|---|
| Енергоспоживання SDR: | 127 кВт/1000 рік = 130,81 Темних за 1000 рік |
| Клас енергоспоживання HDR: | Г |
| Енергоспоживання HDR: | 152 кВт/1000 рік = 156,56 Листів за 1000 рік |
| Розмір екрана: | 75"/189 см |
| роздільна здатність: | 3840x2160 |
| Енергоспоживання (режим очікування): | 0,5 Вт |
| Джерело живлення: | 220 - 240 В 50/60 Гц |
Обладнання та аксесуари
| Обладнання: | пульт, батарейки для пульта інструкція польською мовою, пульт з мікрофоном, база (регулюється) |
|---|---|
| Додаткові аксесуари: | Настінне кріплення SU-WL450, модуль камери CMU-BC1 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 75 240 ₴




