Основні дані
| тип: | професійний |
|---|---|
| Камера: | так |
| Роздільна здатність відео: | 4K (3840 x 2160) |
| GPS: | так |
| Стабілізатор: | 3-осьовий |
| Датчики: | Датчик виявлення перешкод, інфрачервоний, бачення |
| Приблизний час польоту до [хв]: | 34 |
| Діапазон [м]: | 18000 |
| Пристрій читання карт пам'яті: | так |
| Вага [г]: | 249 |
апарат
фізичний
Камера
технічний
Параметри
| Частота [ГГц]: | 2,400 - 2,4835, 5,170 - 5,250, 5,725 - 5,850 |
|---|---|
| Тримач мобільного пристрою: | НІ |
| Діапазон [м]: | 18000 |
| Дизайн: | пластик |
| Стабілізатор: | 3-осьовий |
| Вага [г]: | 249 |
| Розміри [мм]: | 148 x 94 x 64 (у складеному вигляді), 298 x 373 x 101 (у розкладеному) |
| FPV: | НІ |
| Формат запису відео: | H.264, H.265, MP4 |
| Формат збереження фото: | DNG, JPEG |
| Камера: | так |
| Об'єктив: | F/1,7, поле зору (FOV): 82,1 градусів |
| Тип перетворювача: | 1/1,3" CMOS |
| Роздільна здатність відео: | 4K (3840 x 2160) |
| Роздільна здатність фото: | 8064 x 6048 |
| Датчики: | Датчик виявлення перешкод, інфрачервоний, бачення |
| Пристрій читання карт пам'яті: | так |
| Тип карти пам'яті: | microSD |
| Максимальна ємність карти пам'яті [ГБ]: | 512 |
| Додаткові можливості: | Автоприземлення, автостарт |
| GPS: | так |
| Інше: | Максимальна швидкість на рівні моря, без вітру: 16 м/с (режим S), Максимальна швидкість зниження: 5 м/с, Максимальна швидкість підйому: 5 м/с, Максимальна висота польоту: 4000 м |
| Максимальна швидкість: | 16 м/с |
| Ємність акумулятора [мАг]: | 2590 |
| Приблизний час польоту до [хв]: | 34 |
| КОНТРОЛЬ: | Контролер |
| USB: | так |
| WiFi: | так |
| колір: | Сірий |
| Обладнання: | Контролер DJI RC 2, фіксатор пропелера, інтелектуальна батарея DJI Mini 4 Pro, кабель PD (USB-C-USB-C), кришка підвісу, викрутка, запасні гвинти, запасні гвинти гвинта |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Основні | |
| Тип | Акумулятор |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 933 ₴



