| Модель | Дрон |
| Колір продукту | Металік |
| Простота використання | так |
| Кількість роторів | 4 центи |
| Кількість лопатей гвинта | 2 |
| RTK модуль | Додатково |
| Кількість камер | 3 |
| Тепловізор | так |
| Зум-камера (телеоб'єктив) | так |
| Лазерний далекомір | 1200 м |
| Рівень захисту IP | IP43 |
| Максимальна швидкість | 23 м/с |
| Діапазон частот | 2,4 ГГц/5,2 ГГц/5,8 ГГц/900 МГц |
| Максимальна швидкість підйому | 8 м/с |
| Максимальна швидкість спуску | 6 м/с |
| Максимальний час польоту | 42 хвилини |
| Плаваючий час (макс.) | 38 хв |
| Кількість осей | 3 |
| Функція повернення додому | так |
| Максимальна висота зльоту | 7000 м |
| Максимальний кут нахилу | 35° |
| Максимальна кутова швидкість | Нахил: 300°/с, поворот: 120°/с |
| Максимальний опір вітру (зліт і посадка) | 12 м/с |
| GPS | так |
| Бейдоу | так |
| ГЛОНАСС | так |
| Галілей | так |
| Тип сенсорної системи | Всеспрямований |
| Механічний діапазон кардана | Панорамування: від -135° до 45°, кут нахилу: від -45° до 45°, поворот: від -45° до 45° |
| Регульований діапазон обертання кардана | Нахил: від -90° до +30° |
| Максимальний радіус дії | 20000 м |
| Радарна сенсорна система міліметрового хвилі | так |
| Максимальна кількість виявлених цілей | 32 |
| Оптична сенсорна система | так |
| NavIC | так |
| Супутникова система Квазі-Зеніт (QZSS) | так |
| WiFi | так |
| Wi-Fi Direct | так |
| Мегапікселі | 50 Мп |
| Підтримувані режими відео | 4K |
| Відеотрансляція | так |
| Максимальна частота кадрів | 60 кадрів/с |
| Кут поля зору (FOV) | 85° |
| Підтримувані формати відеофайлів | MP4, MOV |
| Вітримка | 8 -1/8000 с |
| Живий перегляд | так |
| Швидкість передачі | 120 Мбіт/с |
| Підтримка розширеного динамічного діапазону (HDR). | так |
| Формат стиснення фото | JPG, DNG |
| Роздільна здатність фото | 8192 x 6144 пікселів |
| датчик | CMOS 1/1,28" |
| Фіксована фокусна відстань | 23 мм |
| СТІЙ | F1.9 |
| Чутливість ISO (відео) | 100 - 64000 |
| Чутливість ISO (фото) | 100 - 6400 |
| Покадрова зйомка | так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840 x 2160 пікселів |
| Тепловізор | так |
| Кут огляду теплової камери (FOV) | DFOV: 42° IFOV: 0,92 мрад |
| Роздільна здатність датчика (термічний модуль) | 640 x 512 пікселів |
| Фіксована фокусна відстань другої камери | 13 мм |
| Розмір пікселів камери | 12 мкм |
| Діапазон температур (тепловізор) | Режим високого посилення: від -20° до +150°, режим низького посилення: від 0° до +550° |
| Діафрагма тепловізійної камери | F/1,2 |
| Зум-камера (телеоб'єктив) | так |
| Максимальна роздільна здатність відео зум-камери (телефото) | 7680 x 4320 пікселів |
| Максимальна роздільна здатність фотокамери зі збільшенням (телеоб'єктив) | 8000 x 6000 пікселів |
| Датчик масштабування камери (телефото) | CMOS 1/2" |
| Фокусна відстань зум-камери (телефото) | 35 мм, еквівалент: 64-234 мм |
| Кількість мегапікселів телеоб'єктива | 48 Мп |
| Підтримувані телефото режими відео | 8K |
| Оптичний зум | 10x |
| Максимальний гібридний зум | 160x |
| Функції управління рухом | Назад, Нахил, Вперед, Поворот ліворуч, Поворот праворуч, Вгору |
| Режими польоту | Режим стеження |
| Функція автостарту | так |
| Функція автоматичного повернення | так |
| Функція автопосадки | так |
| Система виявлення перешкод | так |
| Тип інтерфейсу | HDMI/USB |
| Система передачі | Autel SkyLink |
| Робоча частота (РЧ) | 902-928 МГц, (FCC), 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц |
| Передача зображення - потужність передавача (EIRP) | FCC: ≤33 дБм, CE: ≤20 дБм -2,4 Г, ≤ 14 дБм - 5,8 Г, SRRC: ≤ 20 дБм - 2,4 Г, ≤ 33 дБм - 5,8 Г/5,7 Г |
| Кількість антен | 2 |
| Вбудований WiFi | так |
| Bluetooth | так |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Потужність передавача Bluetooth | 11 дБм |
| Вбудований дисплей | так |
| Діагональ екрану | 7,9" |
| роздільна здатність | 2048 x 1536 пікселів |
| Максимальна частота кадрів | 60 кадрів/с |
| Сенсорний екран | так |
| Тип HD | Ultra HD |
| Діапазон передачі | 15 км (FCC), 8 км (CE) |
| Ємність вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Підтримувані карти пам'яті | Не підтримується |
| Знімний акумулятор | НІ |
| Рівень захисту IP | IP43 |
| Кількість ядер ЦП | 8 |
| Тип процесора | Qualcomm |
| Максимальна яскравість | 2000 ніт |
| Кількість портів USB типу A | 1 |
| Кількість портів USB Type-C | 1 |
| Кількість портів HDMI | 1 |
| Тип батареї | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Тип батареї | Літій-полімер (LiPo 4S) |
| Ємність акумулятора | 8070 мАг |
| Напруга акумулятора | 14,88 В |
| Ємність акумулятора | 120 Вт·год |
| Температура заряджання | 5 - 45 °C |
| Ємність батареї передавача | 5800 мАг |
| Термін служби батареї (передавач) | 4,5 години |
| Час зарядки (передавач) | 120 хв |
| Діапазон температур (робочий) | -10 - 40 °C |
| Розміри виробу в розкладеному вигляді (ШxГxВ) | 257 x 136 x 133 мм |
| Розміри зібраного виробу | 340 x 407 x 148 мм |
| Вага продукту | 1,2 кг |
| Розміри передавача | 303 x 190 x 87 мм |
| Вага передавача | 1150 г |
| Карта пам'яті в комплекті | 64 ГБ |
| Посібник користувача | так |
| Вміст набору | Контролер Autel V3, ремінець пульта дистанційного керування, запасний джойстик керування (пара), кришка порту |
| Запасний пропелер(и) | 1 пара |
| Зарядний пристрій для акумулятора | так |
| Силовий кабель | так |
| Контролер зарядний пристрій | так |
| Кабелі | Кабель для зарядки RC, Кабель для передачі даних |
| Валіза | так |
| Кількість батарей | 1 |
| Протектор кардану | так |
| Викрутка в комплекті | так |
| Керування через пристрій Android | так |
| Сумісний з iOS | так |
| Підтримувані програми | Autel Sky |
| Специфічні технології | Мережева технологія Mesh - A-Mesh 1.0 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Autel |
Інформація для замовлення
- Ціна: 129 661 ₴




