| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядна станція |
|
Підключення пристроїв |
|
| Розетка AC 230 В: | 4 |
| USB Type-C: | 2 |
| USB Type-A: | 4 |
| DC: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
|
Параметри заряду пристроїв |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 2400 |
| Пікова потужність, Вт: | 4800 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 18 |
| Потужність DC, Вт: | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 126 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
|
Батарея |
|
| Технологія: | LiFePO4 |
| Місткість, Вт·ч: | 2048 |
| Циклі зарядки: | 3000 |
|
Параметри заряду станції |
|
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 2400 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 1000 |
| Час зарядки від розетки, рік: | 1 |
| Час зарядки від сонячної панелі, ч: | 2,1 |
|
Комплектація |
|
| Можливість підключення додаткової батареї: | є |
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
|
Інше |
|
| Дисплей: | є |
| Віддалене керування: | є |
| Розміри, мм: | 497x305x242 |
| Вага, кг: | 23 |
| Ручка для переносу: | є |
| Додатково: | Bluetooth та Wi-Fi |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 440 ₴



