|
|
1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип акумулятора | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 2.9 Агод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час роботи | 90 хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час зарядки | 5 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор рівня заряду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядна станція | настінна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 84 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип труби | з шарніром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED підсвічування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 1.76 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dreame |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 501 ₴



