|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус та ремінець | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпусу | алюміній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір корпусу | графітовий, золотистий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольори ремінців | графітовий, бежевий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Варіанти ремінців | шкіра гума / силікон |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Варіанти застібок | класична (з пряжкою) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкознімний ремінець | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина ремінця | 20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водозахист WR | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від пилу та води | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт захисту MIL-STD-810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри (без ремінця) | 40.4x38.8x9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 29 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Силікон |
| Тип | Ремінець |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 397 ₴






