|
||||||||||||||||
| Спорт і туризм | ||||||||||||||||
| Можливі вимірювання | пульсометр кількість кроків пройдена відстань швидкість руху витрата енергії (калорії) кількість спалюваного жиру час активності розумний будильник |
|||||||||||||||
| Навігація | GPS-модуль aGPS ГЛОНАСС компас альтиметр (висотомір) барометр (ташка) |
|||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||
| Сенсорний екран | ||||||||||||||||
| Тип | кольоровий | |||||||||||||||
| Тип матриці | OLED | |||||||||||||||
| Захист циферблата | Gorilla Glass 3 | |||||||||||||||
| Апаратна частина | |
| Ядер процесора | 4 |
| Оперативна пам'ять | 16 МБ |
| Вбудована пам'ять | 128 МБ |
| Додатково | акселерометр гіроскоп |
| Джерело живлення | |
| Заряджання пристрою | магнітна |
| Джерело живлення | Li-Ion |
| Корпус та ремінець | |
| Матеріал корпусу | алюміній |
| Безель | + |
| Колір корпусу | сріблястий, чорний |
| Кольори ремінців | білий, помаранчевий, зелений, чорний, червоний |
| Варіанти ремінців | гума / силікон |
| Варіанти застібок | класична (з пряжкою) |
| Швидкознімний ремінець | |
| Ширина ремінця | 20 мм |
| Ремінець на зап'ястя | 140 – 210 мм |
| Інше | |
| Водозахист WR | 50 |
| Захист від пилу та води | IP67 |
| Розміри (без ремінця) | 46.5х46.5х10.6 мм |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 831 ₴






