| Бренд: | ASUS |
| Тип: | кишеньковий проектор</td> |
|
Матриця |
|
| Тип матриці: | DLP |
| Діагональ, дюйми: | немає даних |
| Формат зображення: | 16:9 |
| Базова роздільна здатність, точок: | 854x480 |
| Максимальна роздільна здатність, точок: | 1920х1080 |
|
Джерело світла |
|
| Тип джерела світла: | LED |
| Ресурс лампи в нормальному (економічному) режимі, год: | 30000 |
| Споживана потужність, Вт: | немає даних |
|
Характеристики зображення |
|
| Світловий потік в нормальному (економічному) режимі, ANSI лм: | 300 (немає даних) |
| Контрастність зображення: | 400: 1 |
| Проекційні діагоналі, м: | немає даних |
| Проекційні відстані, м: | немає даних |
| Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: | вертикальна ± 40 |
|
Характеристики оптикового тракту |
|
| Проекційне відношення: | 1,3:1 |
| Коефіцієнт оптичної трансфокації: | немає даних |
| Фокусна відстань, мм: | немає даних |
| автофокусування: | - (ручне фокусування) |
|
Інтерфейси |
|
| HDMI: | є |
| USB: | є |
| Аналогові відеовходи: | немає |
| Відео/аудіо-виходи: | stereo mini jack |
| Відеостандарти: | NTSC, PAL, SECAM |
|
Мережеве підключення |
|
| Wi-Fi: | + (802.11a / b / g / n / ac) |
| Ethernet: | немає |
| Bluetooth: | немає |
|
Додаткове обладнання та можливості |
|
| Функція MHL: | немає |
| Підтримка 3D: | немає |
| Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | + (1х5) |
| Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: | USB |
|
Загальні характеристики проектора |
|
| Споживана потужність, Вт: | немає даних |
| Гучність, дБ: | 30 |
| Розміри, мм: | 110 x 39,5 x 107 |
| Вага, кг: | 0,41 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 570 ₴



